

Octave-缩径版

| 型号 | Octave-缩径版 | ||||||||||
公称口径 | (mm) | 40(螺纹连接) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (inch) | 1.5(螺纹连接) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L - 不含接管长度 (mm) | 245 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | |
| W - 宽度 (mm) | 113 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
| H - 高度 (mm) | 155 | 194 | 210 | 210 | 223 | 258 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
| h - 高度 (mm) | 35 | 84.5 | 90 | 90 | 103 | 125 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
| 重量 (kg) - 球墨铸铁 | 68 | 96 | |||||||||
| 重量 (kg) - 316不锈钢 | 4.5 | 7.9 | 9.8 | 10.2 | 13.2 | 14 | 20.5 | 28.5 | |||
| 法兰孔数量 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/12 | 12 | 12 | ||
| 上限流量(m3/h) | 40 | 65 | 70 | 100 | 150 | 250 | 350 | 550 | 1300 | 1300 | |
| Q3(m3/h) | 25 | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 1000 | 1000 | |
| R(Q3/Q1) | 1000 | 667 | 714 | 787 | 1000 | 800 | 625 | 500 | 500 | 500 | |
| 始动流量(m3/h) | 0.010 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
Octave特点:
● 精铸316不锈钢表壳。
● 内部无活动部件,避免了磨损所带来的计量性能下降,持久稳定计量。
● 双声道,采用时间差法,自动计算,极其精确。
● 可计量倒流,可储存显示反向水量。
● 比机械表提供更多信息,如:水流方向、瞬时流量、
水温、各种报警信息、压力(可选)。
● 只有工作模式,没有检定模式。
| 最大工作压力 | 1.6MPa |
| 水温范围 | 0.1℃ - 50 ℃ |
| 执行标准 | ISO 4064 rev.2014,GB/T778-2018;准确度等级2级 |
| 结构形式 | 一体式 |
| 电池参数 | 内置锂电池;15年预期工作寿命 |
| 防护等级 | IP 68,工作环境温度:-25℃ - +55℃ |
| 屏幕显示 | 可显示12位累计量(小数点位可调整);四位瞬时流量 |
| 水量显示模式 | 1. 净累计量(NET) 2. 正向水量(FWD) 3. 正向水量、反向水量交替显示(FWD/BCK) |
| 信号输出 | 脉冲输出(开漏) 4-20mA输出 Modbus RTU/RS485,M-Bus |
| 连接方式 | 螺纹连接:DN40 法兰连接:DN50-DN400 ISO标准 |
| 环境等级 | 气候和机械环境等级O 电磁环境等级E2 |
| 压损等级 | ΔP 16 |
| 壳体材质 | DN40/50/65/80/100/125/150/200:AISI316(CF8M)不锈钢316 DN250/300:铸铁+环氧粉末喷涂 |