

Octave-通径版

| 型号 | Octave-通径版 | |||||||||
公称口径 | (mm) | 40(螺纹连接) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| (inch) | 1.5(螺纹连接) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| L - 长度 (mm) | 245 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | |
| W- 宽度 (mm) | 113 | 169 | 200 | 220 | 285 | 340 | 400 | 460 | 565 | |
| H - 高度 (mm) | 155 | 204 | 230 | 255 | 304 | 345.5 | 452 | 487 | 612 | |
| h - 高度 (mm) | 35 | 84.5 | 110 | 115 | 143 | 172.5 | 200 | 230 | 280 | |
| 重量 (kg) | 4.7 | 8 | 10.9 | 14.1 | 21.4 | 29.6 | 46.8 | 59 | 141.8 | |
| 法兰孔数量 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8/12 | 12 | 12 | 16 | ||
| 上限流量(m3/h) | 65 | 100 | 230 | 350 | 820 | 1280 | 2500 | 3200 | 5500 | |
| Q3(m3/h) | 40 | 63 | 160 | 250 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | |
| R(Q3/Q1) | 250 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 始动流量(m3/h) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.200 | 0.200 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
Octave 通径特点:
● 精铸316不锈钢表壳。
● 全系列活动法兰。
● 测量范围宽 (DN80-300比缩径版高150%) 。
● 流动剖面敏感度等级 - U3,D3。
| 最大工作压力 | 1.6MPa |
| 水温范围 | 0.1℃ - 50 ℃ |
| 执行标准 | ISO 4064 rev.2014,GB/T778-2018;准确度等级2级 |
| 结构形式 | 一体式 |
| 电池参数 | 内置锂电池;15年预期工作寿命 |
| 防护等级 | IP 68,工作环境温度:-25℃ - +55℃ |
| 屏幕显示 | 可显示12位累计量(小数点位可调整);四位瞬时流量 |
| 水量显示模式 | 1. 净累计量(NET) 2. 正向水量(FWD) 3. 正向水量、反向水量交替显示(FWD/BCK) |
| 信号输出 | 脉冲输出(开漏) 4-20mA输出 Modbus RTU/RS485,M-Bus |
| 连接方式 | 螺纹连接:DN40 法兰连接:DN50-DN400 ISO标准 |
| 环境等级 | 气候和机械环境等级O 电磁环境等级E2 |
| 压损等级 | ΔP 10 |
| 壳体材质 | DN40/50/80/100/150/200/250/300/400:AISI316(CF8M)不锈钢316 |